DIN 912 stal kwasoodporna A4
Tabela produktów:
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
110 | |||||||||||||
120 | |||||||||||||
150 |