DIN 7984 klasa 8.8 imbus
Tabela produktów:
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
20 | |||||||||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
35 | |||||||||
40 | |||||||||
45 | |||||||||
50 | |||||||||
60 | |||||||||
70 | |||||||||
80 | |||||||||
90 | |||||||||
100 | |||||||||
120 |