ISO 7380 klasa 10.9 ocynk TORX
Tabela produktów:
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M4 | M5 | M8 | M6 |
---|---|---|---|---|
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 |
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M4 | M5 | M8 | M6 |
---|---|---|---|---|
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 |