ISO 7380-2 klasa 10.9 ocynk z podkładką
Tabela produktów:
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
14 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
60 | |||||||
80 | |||||||
100 |