ISO 7380-1 stal nierdzewna A2 TORX
Tabela produktów:
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
16 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
80 |
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
16 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
80 |