DIN 7991 stal nierdzewna A2 TORX
Tabela produktów:
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M4 | M5 | M6 |
---|---|---|---|
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
30 |
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M4 | M5 | M6 |
---|---|---|---|
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
30 |