DIN 6921 stal kwasoodporna A4
Tabela produktów:
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | |||||
55 | |||||
60 | |||||
65 | |||||
70 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 |