DIN 931 klasa 8.8 ocynk ogniowy
Tabela produktów:
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M39 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
55 | ||||||
60 | ||||||
70 | ||||||
80 | ||||||
90 | ||||||
100 | ||||||
110 | ||||||
120 | ||||||
130 | ||||||
140 | ||||||
150 | ||||||
160 | ||||||
180 | ||||||
200 | ||||||
220 | ||||||
240 | ||||||
260 | ||||||
300 | ||||||
340 |