DIN 931 stal kwasoodporna A4
Tabela produktów:
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ||||||||||
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
65 | ||||||||||
70 | ||||||||||
75 | ||||||||||
80 | ||||||||||
85 | ||||||||||
90 | ||||||||||
100 | ||||||||||
110 | ||||||||||
120 | ||||||||||
130 | ||||||||||
140 | ||||||||||
150 | ||||||||||
160 | ||||||||||
180 | ||||||||||
200 | ||||||||||
220 | ||||||||||
240 | ||||||||||
260 | ||||||||||
280 | ||||||||||
300 |