DIN 603 klasa 8.8 ocynk płatkowy
Tabela produktów:
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
55 | ||||||
60 | ||||||
70 | ||||||
80 | ||||||
90 | ||||||
100 | ||||||
110 | ||||||
120 |