DIN 7500 typ C z łbem wypukłym PZ – stal ocynk
Tabela produktów:
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M3 | M4 | M3,5 | M5 | M6 |
---|---|---|---|---|---|
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 |
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M3 | M4 | M3,5 | M5 | M6 |
---|---|---|---|---|---|
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 |