Stal OC Typ C-TX z gniazdem TORX
Tabela produktów:
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | ||||||||
6,5 | ||||||||
9,5 | ||||||||
13 | ||||||||
16 | ||||||||
19 | ||||||||
22 | ||||||||
25 | ||||||||
32 | ||||||||
38 | ||||||||
45 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | ||||||||
70 | ||||||||
80 | ||||||||
90 | ||||||||
100 |