DIN 316 stal ocynk
Tabela produktów:
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
60 | |||||||
70 | |||||||
80 |
Znajdź w tabeli interesujący Cię produkt i kliknij, żeby zapytać o szczegóły
Produkt dostępny z terminem realizacji
Niedostępny
l d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
60 | |||||||
70 | |||||||
80 |